Zum Inhalt springen

Tickets - Warth-Schröcken.

Ihr Schlüssel zu 62 km Pistenvergnügen.

Genießen Sie ein unvergessliches Skierlebnis im Skigebiet Warth-Schröcken! Mit einem Ticket haben Sie Zugang zu 15 modernen Anlagen und können auf 62 km bestens präparierten Pisten und Skirouten die verschneite Berglandschaft erkunden. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, hier findet jeder sein persönliches Skivergnügen. Holen Sie sich Ihr Ticket und erleben Sie die Faszination des Skifahrens in Warth-Schröcken!

1 - 2 Tagesticket.

Vorsaison gültig von 05.12. - 19.12.2025

DAUERErwachsen SeniorJugend Kind Schneemann
1 Tag€ 67,50€ 63,50€ 59,50€ 34,00€ 5,00
ab 11.00 Uhr € 61,50€ 58,00€ 54,00€ 31,00€ 5,00
ab 11.30 Uhr € 56,00€ 52,50€ 49,50€ 28,00€ 4,00
ab 12.00 Uhr € 51,50€ 48,50€ 45,00€ 26,00€ 4,00
ab 12.30 Uhr € 47,50€ 44,50€ 41,50€ 24,00€ 4,00
ab 13.00 Uhr € 44,00€ 41,50€ 38,50€ 22,00€ 4,00
ab 13.30 Uhr € 41,00€ 38,50€ 36,50€ 20,50€ 4,00
ab 14.00 Uhr € 39,00€ 37,00€ 34,50€ 19,50€ 4,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 115,00€ 108,00€ 101,00€ 58,00€ 9,00
2 Tage (Wahlabo) € 129,00€ 121,50€ 113,50€ 65,00€ 10,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 150,50€ 142,00€ 132,50€ 75,50€ 13,00

Hauptsaison gültig von 20.12.2025 - 06.04.2026

DAUERErwachsen SeniorJugend Kind Schneemann
1 Tag€ 75,00€ 70,50€ 66,00€ 37,50€ 5,00
ab 11.00 Uhr € 68,00€ 64,00€ 59,50€ 34,00€ 5,00
ab 11.30 Uhr € 63,00€ 59,00€ 55,00€ 31,50€ 4,00
ab 12.00 Uhr € 58,00€ 54,50€ 50,50€ 29,00€ 4,00
ab 12.30 Uhr € 53,50€ 50,00€ 46,50€ 26,50€ 4,00
ab 13.00 Uhr € 49,00€ 46,00€ 43,00€ 24,50€ 4,00
ab 13.30 Uhr € 46,00€ 43,00€ 40,50€ 23,00€ 4,00
ab 14.00 Uhr € 43,50€ 41,00€ 38,50€ 22,00€ 4,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 128,50€ 120,50€ 112,50€ 64,00€ 9,00
2 Tage (Wahlabo) € 143,00€ 134,50€ 125,50€ 71,50€ 10,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 167,50€ 157,50€ 147,50€ 84,00€ 13,00

Sonnenskilauf gültig von 07.04 -12.04.2026

DAUERErwachsen SeniorJugend Kind Schneemann
1 Tag€ 70,00€ 66,00€ 61,50€ 35,00€ 5,00
ab 11.00 Uhr € 63,50€ 60,00€ 56,00€ 32,00€ 5,00
ab 11.30 Uhr € 58,00€ 55,00€ 51,00€ 29,00€ 4,00
ab 12.00 Uhr € 53,00€ 50,00€ 46,50€ 26,50€ 4,00
ab 12.30 Uhr € 49,00€ 46,00€ 43,00€ 24,50€ 4,00
ab 13.00 Uhr € 45,50€ 43,00€ 40,00€ 23,00€ 4,00
ab 13.30 Uhr € 42,50€ 40,50€ 37,50€ 21,50€ 4,00
ab 14.00 Uhr € 40,50€ 38,50€ 35,50€ 20,50€ 4,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 119,00€ 112,00€ 104,50€ 59,50€ 9,00
2 Tage € 133,50€ 126,00€ 117,50€ 67,00€ 10,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 161,00€ 146,50€ 136,50€ 78,00€ 13,00

Saisonkarte.

Jahrgangsgrenzen (nur mit Ausweisvorlage!).
Senioren Jg. 1961 und älter
Jugend Jg. 2006-2009
Schüler I Jg. 2010-2014
Schüler II Jg. 2015-2017

Kinder des Jahrganges 2018 und jünger benötigen eine Schneemannkarte

Jugend: gilt auch für Schüler (Vorlage Schülerausweis), Studenten (Vorlage einer aktuellen Semesterbestätigung) und Lehrlinge (Vorlage Lehrlingsausweis) bis Jg. 1998

Für alle ermäßigten Tarife gilt die Ausweispflicht!
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen des Skipool Warth-Schröcken.

Änderungen/Druckfehler vorbehalten. 1. Fassung 09/2025.
Alle Preise in Euro inkl. 10% MwSt.